|
Detail produk:
|
| Frekuensi Operasi: | Multi-frekuensi | Bahan: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | 0,001mv | Mode frekuensi: | Frekuensi tunggal, tripel, dan 98 |
| Tipe LCD: | Layar sentuh HD industri 7 inci | Jumlah saluran: | 8 |
| Catu daya: | Catu Daya Terkendali Khusus | Penyimpanan Data: | 999 data garis ukur dan catat 999 data titik ukur setiap garis |
| Resolusi Pengukuran: | 0,001mv | Presisi Pengukuran: | ± 2% |
| Kedalaman maksimal: | 1500m | Berat: | Kurang dari 2kg |
| Pengukuran profil: | 8000 meter per hari | Pemetaan Data: | Grafik Gambar Otomatis |
| Satuan Pengukuran: | milivolt | ||
| Menyoroti: | Detektor Air Kedalaman 1500m,Detektor Air Tanah Pemetaan Otomatis,Peralatan Survei Geofisika Layar Sentuh HD 7 inci |
||
| Pengepakan | 1 set/Kotak Aluminium ke dalam Karton Ukuran Pengepakan: 20x40x46cm Berat Kotor: 8.5KG |
|---|---|
| Pengiriman | DHL/UPS/FedEx/EMS Udara: 3-7 Hari Ekspres: 3-7 Hari Kapal: 20-60 Hari |
| Metode Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Kontak Person: Mamie Ren
Tel: +8618817121511