Model | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Area pengukuran | Saluran luar | Saluran pipa indoor+outdoor | Saluran pipa indoor+outdoor | Saluran pipa indoor+outdoor | Saluran luar | Saluran pipa indoor+outdoor |
Sensor | Sensor tengah | Sensor tengah + persegi | Tengah + SegitigaSensor | Sensor Tengah + Segitiga + Kuadrat | Sensor Tengah+ Besar | Sensor Ukuran Besar + Tengah + Segitiga + Kuadrat |
Jangkauan Frekuensi | 1-10000HZ | |||||
Keuntungan | 10 tingkat diatur | |||||
Volume | 10 tingkat diatur | |||||
Mode Operasi | Deteksi Umum; Mode Lokasi | |||||
Tampilan | Layar LCD sentuh digital 7 inci HD | |||||
Jam charting | 7-8 jam | |||||
Jam kerja | 15 jam | |||||
Pengisi daya | 5V 2A USB | |||||
Bahasa | Bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, Turki, Italia, Arab | |||||
Daya Masuk | Sekitar 2W | |||||
Suhu kerja | (-20oC ~ +50oC) | |||||
Berat (Mesin Host) | 0.7kg |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami